Einzelheiten zum Produkt
Place of Origin: China
Markenname: JB
Model Number: JB19T-M250
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 1
Preis: Verhandlungsfähig
Packaging Details: Carton box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 2000pcs/month
Size: |
19inch |
Resolution: |
1280*1024 |
Brightness: |
250 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
429mm ×356.5mm ×43.8mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
Size: |
19inch |
Resolution: |
1280*1024 |
Brightness: |
250 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
429mm ×356.5mm ×43.8mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
19 Zoll hochauflösender PCAP-Touchmonitor mit 1280*1024 PCAP-Touchmonitor JB19T-M250 für Industrieanwendungen
Parameter
Parameter des LCD-Panels | Größe der Platte | 19 Zoll |
Bildverhältnis | 4:3 | |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Leuchte | |
Bildpunkte |
0.294×0294mm |
|
Aktivbereich | Horizont:374.784mm Vertikal:299.827 mm |
|
Entschließung | 1280*1024 | |
Reaktionszeit | 5 ms | |
Farbe | 16.7 Millionen | |
Helle | 250 cd/m2 | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Ansicht Engel | 89/89/89/89(Typ) (CR≥10) | |
Parameter des Touch Panels | Berührungstyp | PCAP |
Berührungsschichtdicke | 2.4 mm | |
Transparenzquote | 87% | |
Härte | 7 Uhr | |
Berührungspunkte | 10 | |
Reaktionszeit | ≤ 10 ms | |
Werkzeuge | Finger / Stift | |
Berühren Sie die Lebensdauer | ≥ 5000 Millionen | |
Berührungsgenauigkeit | < 2% | |
Einheitliches Betriebssystem | Windows XP und Linux | |
Mehrpunktbetriebssystem | Windows 7/8/10, Android | |
PCAP-Monitorparameter | Umrissdimension |
429 mm × 356,5 mm × 43,8 mm |
Gewicht |
TBA |
|
Video-Eingabeformat | RGB Analog / Digital | |
Eingabeoberfläche | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
OSD | Strom, Menü, Auf, Auto, unten | |
Stromversorgungseingang | Gleichspannung 12V±5% | |
Macht | Max. 20 W;Wartemodus: 3 W; Stromausgeschaltet: 2 W | |
Der Berg | Seite / VESA 75 mm&75 mm | |
Zubehör
|
Einzelkabel | VGA D-SUB 15pin 1,5M |
USB-Kabel | 1.8 M | |
Adapter | 12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm,1.1M | |
Bescheinigung | 3C CE FCC ROHS | |
Arbeitszeitnehmer. | : 0°C bis 50°C; | |
Luftfeuchtigkeit | Arbeitszeit: 20% bis 80%; Lagerung: 10% bis 90% | |
Operationen in der Höhe | <3000M | |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Anwendung