Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: JB
Modellnummer: JB19WT-M1000
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 7-10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000 Stück/Monat
Größe: |
19 Zoll |
Auflösung: |
1440*900 |
Helle: |
1000 cd/m2 (Typ.) |
Umrissdimension: |
457.9 mm × 303,81 mm × 44,1 mm |
Berührungstyp: |
PCAP Touch (10 Punkte) |
Eingabefunktion: |
VGA+HDMI |
Arbeitszeitnehmer.: |
0 | °C 50 |
Größe: |
19 Zoll |
Auflösung: |
1440*900 |
Helle: |
1000 cd/m2 (Typ.) |
Umrissdimension: |
457.9 mm × 303,81 mm × 44,1 mm |
Berührungstyp: |
PCAP Touch (10 Punkte) |
Eingabefunktion: |
VGA+HDMI |
Arbeitszeitnehmer.: |
0 | °C 50 |
19 Zoll hochauflösender 1440*900 PCAP-Touchmonitor JB19WT-M1000 für Industrieanwendungen
![]()
![]()
Parameter
| LCD-Panel-Parameter | Panelgröße | 19 Zoll |
| Seitenverhältnis | 16:10 | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Pixel |
0,2835×0,2835mm |
|
| Aktive Fläche | Horizontal: 408,24mm Vertikal: 255,15 mm |
|
| Auflösung | 1440*900 | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Farbe | 16,7 Millionen | |
| Helligkeit | 1000 cd/m2 | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| Betrachtungswinkel | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
| Touchpanel-Parameter | Touch-Typ | PCAP |
| Touch-Abdeckungsdicke | 2,4 mm | |
| Transparenzrate | 87 % | |
| Härte | 7H | |
| Touchpunkte | 10 | |
| Reaktionszeit | ≤10 ms | |
| Werkzeuge | Finger / Stift | |
| Touch-Lebensdauer | ≥5000 Millionen | |
| Touch-Genauigkeit | <2% | |
| Einzelpunkt-Betriebssystem | Windows XP, Linux | |
| Mehrpunkt-Betriebssystem | Windows7/8/10, Android | |
| PCAP-Monitor-Parameter | Außenabmessung |
457,9 mm × 303,81 mm × 44,1 mm |
| Gewicht |
TBA |
|
| Videoeingangsformat | RGB Analog / Digital | |
| Eingangsschnittstelle | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
| OSD | Power, Menü, Hoch, Automatik, Runter | |
| Stromversorgungseingang | DC 12V±5% | |
| Leistung | Max: 20 W;Standby: 3 W; Aus: 2 W | |
| Montage | Seite / VESA 75 mm&75 mm | |
|
Zubehör
|
Signalkabel | VGA D-SUB 15-polig 1,5 m |
| USB-Kabel | 1,8 m | |
| Adapter | 12 V/3,0 A, 105 mm x 50 mm x 32 mm, 1,1 m | |
| Zertifikat | 3C CE FCC ROHS | |
| Arbeitstemperatur | : 0℃-50℃; : | |
| Luftfeuchtigkeit | Arbeit: 20 %-80 %; Lagerung: 10 %-90 % | |
| Betrieb in Höhe | <3000 m | |
| Garantie | 1 Jahr | |
Anwendung
![]()